全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn) 18137723005
| YRT100(YRTC100-XL)(轉(zhuǎn)臺(tái)軸承(100x185x38mm)BYC博盈軸承制造數(shù)控轉(zhuǎn)臺(tái)軸承 | ||||||||||||||||||
| 一、轉(zhuǎn)臺(tái)軸承參數(shù) | ||||||||||||||||||
| 品牌- | BYC博盈軸承 | |||||||||||||||||
| 型號(hào)- | YRT100(YRTC100-XL) | |||||||||||||||||
| 內(nèi)徑(mm)- | 100 | |||||||||||||||||
| 外徑(mm)- | 185 | |||||||||||||||||
| 寬度(mm)- | 38 | |||||||||||||||||
| 重量(Kg)- | 4.1 | |||||||||||||||||
| 材料- | GCR15/GCR15SiMn | |||||||||||||||||
| 精度等級(jí)- | P5/P4/P2 | |||||||||||||||||
| 潤(rùn)滑類(lèi)型- | 脂潤(rùn)滑 | |||||||||||||||||
| 旋轉(zhuǎn)部分- | 內(nèi)圈外圈旋轉(zhuǎn) | |||||||||||||||||
| 承載方向- | 軸向徑向多向承載 | |||||||||||||||||
| 軸承結(jié)構(gòu)- | 內(nèi)外圈一體式 | |||||||||||||||||
| 二、系列簡(jiǎn)介詳細(xì)參數(shù)表 | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| 型號(hào) | 外形尺寸 (mm) | 內(nèi)圈安裝孔 | 外圈安裝孔 | 固定螺釘 數(shù)量 | 螺紋拔取孔 | 節(jié)距 數(shù)量 x t | ||||||||||||
| d | D | H | H1 | C | D1 | J | J1 | d1 | d2 | a | 數(shù)量 | d3 | 數(shù)量 | G | 數(shù)量 | |||
| YRT100(YRTC100-XL) | 100 | 185 | 38 | 25 | 12 | 160 | 112 | 170 | 5.6 | 10 | 5.4 | 16 | 5.6 | 15 | 2 | M5 | 3 | 18×20° |
| 螺釘擰 緊力矩 (Nm) | 基本額定載荷 (軸向) | 基本額定載荷 (徑向) | 極限轉(zhuǎn)速 (脂) r/m | 軸承摩 擦力矩 (Nm) | 重量 (Kg) | 型號(hào) | ||||||||||||
| Ca KN | Coa KN | Cr KN | Cor KN | |||||||||||||||
| 8.5 | 76.5 | 415 | 47.5 | 120 | 430 | 3 | 4.1 | YRT100 | ||||||||||
| 系列簡(jiǎn)介 | YRT轉(zhuǎn)臺(tái)軸承由一個(gè)推力/向心座圈,一個(gè)推力/向心軸圈,一個(gè)推力墊圈,兩個(gè)滾針保持架組件和一組向心圓柱滾子組成。座圈和軸圈有均布的安裝用螺釘孔。該型軸承具有高軸向和徑向承載能力。高傾斜剛度和極高的精度。適用于回轉(zhuǎn)工作臺(tái),卡盤(pán)和鐵刀頭以及測(cè)量和實(shí)驗(yàn)中的軸承配置。該型軸承對(duì)與之相配的設(shè)備零件的要求也較高。安裝時(shí)需控制安裝螺釘?shù)呐ぞo力矩。 | |||||||||||||||||
| 系列型號(hào) | YRT50(YRTC50-XL) YRT80(YRT80-TN)(YRT80-TV) YRT100(YRTC100-XL) YRT120(YRTC120-XL) YRT150(YRTC150-XL) YRT180(YRTC180-XL) YRT200(YRTC200-XL) YRT260(YRTC260-XL) YRT325(YRTC325-XL) YRT395(YRTC395-XL) YRT460(YRTC460-XL) YRT580(YRTC580-XL) YRT50、YRT80、YRT100、YRT120、YRT150、YRT180、YRT200、YRT260、YRT325、YRT395、YRT460、YRT580、YRT650、YRT850、YRT950、YRT1030、YRT1200 | |||||||||||||||||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 數(shù)控機(jī)床-數(shù)控轉(zhuǎn)臺(tái)-數(shù)控立車(chē)-精密回轉(zhuǎn)臺(tái)-檢測(cè)儀器-精密設(shè)備 | |||||||||||||||||
| 四、YRT型轉(zhuǎn)臺(tái)軸承安裝調(diào)試 | ||||||||||||||||||
| 點(diǎn)擊訪(fǎng)問(wèn)YRT轉(zhuǎn)臺(tái)軸承的安裝調(diào)試方法 | ||||||||||||||||||
| www.lybybearing.com | ||||||||||||||||||
| www.bycbearings.com | ||||||||||||||||||
| m.letsgo860.com | ||||||||||||||||||
| https://vuker0937.1688.com/ | ||||||||||||||||||
| 洛陽(yáng)博盈軸承 交叉滾子軸承 YRT轉(zhuǎn)臺(tái)軸承 工業(yè)機(jī)器人軸承 數(shù)控機(jī)床轉(zhuǎn)臺(tái)軸承 諧波減速機(jī)軸承 | ||||||||||||||||||
本文是【http://m.letsgo860.com 交叉滾子軸承 BRT轉(zhuǎn)臺(tái)軸承 交叉圓錐滾子軸承 洛陽(yáng)博盈軸承有限公司】原創(chuàng),轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)務(wù)必以鏈接形式注明作者和出處
地 址:http://m.letsgo860.com/home-articleinfo-fid-10-id-216.html