全國服務熱線 18137723005
| SX011832(160x200x20mm)工業(yè)機器人用交叉滾子轉盤軸承 | |||||||||||
| 一、工業(yè)機器人用交叉滾子轉盤軸承參數(shù) | |||||||||||
| 品牌- | BYC博盈軸承 | ||||||||||
| 型號- | SX011832 | ||||||||||
| 內徑(mm)- | 160 | ||||||||||
| 外徑(mm)- | 200 | ||||||||||
| 寬度(mm)- | 20 | ||||||||||
| 重量(Kg)- | 1.7 | ||||||||||
| 材料- | GCR15/GCR15SiMn | ||||||||||
| 精度等級- | P5/P4/P2 | ||||||||||
| 潤滑類型- | 脂潤滑 | ||||||||||
| 旋轉部分- | 內圈旋轉 | ||||||||||
| 承載方向- | 軸向徑向多向承載 | ||||||||||
| 軸承結構- | 外圈分體式 | ||||||||||
| 二、SX011832詳細參數(shù)表 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| 型號 | 主要尺寸 | 安裝尺寸 | 基本額定載荷 (徑向) | 重量 | |||||||
| 內徑 d(mm) | 外徑 D(mm) | 滾子節(jié) 圓直徑 dp (mm) | 厚度 B(mm) | 油孔 φ | 倒角 r(min) | ds | Dh | C kN | Co kN | Kg | |
| SX011832 | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.1 | 179.2 | 180.8 | 49 | 111 | 1.7 |
| 三、SX型工業(yè)機器人用交叉滾子轉盤軸承詳細介紹 | |||||||||||
| 產(chǎn)品特點 | BYC交叉滾子軸承是兩列圓柱滾子在呈90度的V形滾道上通過尼龍隔離塊被相互垂直交叉排列,所以交叉滾子軸承可承受徑向負荷、軸向負荷及力矩負荷等多方向的負荷。內外圈的尺寸被小型化,極薄形式更是接近于極限的小型尺寸,并且具有高剛性,BYC博盈交叉滾子軸承精度可達到P2級。因此適合于工業(yè)機器人的關節(jié)旋轉部、機械加工中心的旋轉臺、精密旋轉工作臺、醫(yī)療機器、計算器、IC制造裝置等設備。 | ||||||||||
| 系列簡介 | SX型(外環(huán)分割型,內環(huán)旋轉用)其結構與RB系列類似,外環(huán)是兩分割的結構,通過三個固定環(huán)連接,內環(huán)一體設計,適合于要求內環(huán)旋轉精度高的部位。交叉滾子軸承適用于各種類型的立式或臥式鏜床,以及立磨、立車和大型齒輪銑床等應用。 | ||||||||||
| 系列型號 | SX011814,SX011818,SX011820,SX011824,SX011828,SX011832,SX011836,SX011840,SX011848,SX011860,SX011868,SX011860,SX0118/500 | ||||||||||
| 應用領域 | 數(shù)控轉臺-工業(yè)機器人手臂-精密減速機-數(shù)控旋轉臺-檢測儀器-精密醫(yī)療設備-航空航天設備-軍用雷達等 | ||||||||||
| 四、SX型工業(yè)機器人用交叉滾子轉盤軸承安裝調試 | |||||||||||
| 點擊查看交叉滾子軸承安裝方式 | |||||||||||
| www.lybybearing.com | |||||||||||
| www.bycbearings.com | |||||||||||
| m.letsgo860.com | |||||||||||
| https://vuker0937.1688.com/ | |||||||||||
| 交叉滾子軸承 YRT轉臺軸承 工業(yè)機器人軸承 數(shù)控機床轉臺軸承 諧波減速機軸承 | |||||||||||
本文是【http://m.letsgo860.com 交叉滾子軸承 BRT轉臺軸承 交叉圓錐滾子軸承 洛陽博盈軸承有限公司】原創(chuàng),轉載時請務必以鏈接形式注明作者和出處
地 址:http://m.letsgo860.com/home-articleinfo-fid-10-id-85.html